1-AIN-105: Efektívne algoritmy a dátové štruktúry Zima 2022 Info |
Info | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky
Prednášky a cvičenia: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondelok 11:30-13:00, C, prednáška Streda 11:30-13:00, C, prednáška Štvrtok 14:50-16:20, M-VIII, cvičenia (A. Baláž) Štvrtok 16:30-18:00, M-III, cvičenia (M. Palaj) Štvrtok 16:30-18:00, M-IV, cvičenia (S. Samporová) | ||||||||||
Vyučujúci: | ||||||||||
Tomáš Vinař (prednášajúci) | M-163, 02/60295207 | |||||||||
|
||||||||||
Andrej Baláž (cvičiaci) | M-25, 02/60295196 | |||||||||
|
||||||||||
Sabina Samporová (cvičiaci) | T-2, | |||||||||
|
||||||||||
Marcel Palaj (cvičiaci) | T-2, | |||||||||
|
||||||||||
Oznamy, odovzdávanie úloh: | ||||||||||
Komunikácia a odovzdávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom
platformy Google Classroom, prihláste sa pomocou kódu 5jhwelu. | ||||||||||
Hodnotenie predmetu: | ||||||||||
Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+ |